ꯋꯥꯔꯣꯜ
ꯏꯅꯛꯕꯥꯔꯤ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ
ꯁꯟ-ꯏꯔꯣꯏ ꯁꯦꯡꯗꯣꯀꯄꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ
C -4 | c-10 | |
ꯗꯤꯃꯦꯟꯁꯟ (l*w*h) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯝ. | 4850*1688(2508/2902) | 6180*2080(2880/3330) |
ꯁꯦꯡꯗꯣꯀꯄꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯥ . | ꯱꯹꯲꯰ꯃꯤ.ꯃꯤ. | ꯱꯹꯲꯰ꯃꯤꯃꯤ{{꯱}}ꯃꯤꯃꯤ. |
ꯆꯥꯎꯕꯒꯤꯡꯆꯥꯉ | 4m3 | 10m3 |
ꯑꯣꯏꯜ ꯀꯟꯖꯨꯝ ꯇꯧꯕꯥ | ꯗꯤꯖꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ | ꯗꯤꯖꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ |
ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯜ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯁꯤ . | 46 /68 | 46/68 |
ꯍꯨꯏꯜ ꯕꯦꯖ ꯇꯧꯕꯥ | ꯲꯰꯸꯰ꯃꯤ.ꯃꯤ. | ꯲꯸꯰꯰ꯃꯤ.ꯃꯤ. |
ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯍꯨꯏꯜ . | 600/16*2 | 700/16*2 |
ꯕꯦꯛ ꯍꯨꯏꯜ ꯴. | 650/16*4 | 750/16*4 |
ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯤꯡ ꯃꯣꯗ . | ꯔꯤꯑꯦꯔ-ꯒꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ | ꯔꯤꯑꯦꯔ-ꯒꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ |
ꯁꯤꯐ꯭ꯠ ꯒꯤꯌꯥꯔꯁꯤꯡ . | ꯍꯥꯏ \/ꯂꯣ ꯑꯅꯤ ꯁꯤꯐ꯭ꯠ . | ꯍꯥꯏ \/ꯂꯣ ꯑꯅꯤ ꯁꯤꯐ꯭ꯠ . |
ꯑꯅꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯈꯜ | ꯁꯦꯜꯐ –ꯑꯅꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ | ꯁꯦꯜꯐ –ꯑꯅꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ |




ꯍꯠ ꯇꯦꯒꯁ: ꯒꯣꯗꯥꯡ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯡ ꯀꯥꯔꯒꯣ, ꯆꯥꯏꯅꯥ, ꯃꯦꯟꯌꯨꯐꯦꯀꯆꯔꯔꯁꯤꯡ, ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ, ꯃꯃꯜ

